Jambi
Berikut adalah daftar 9 kabupaten dan 2 kota di provinsi Jambi per 2017| No. | Kabupaten/Kota | Pusat pemerintahan | Bupati/Wali Kota | Kecamatan | Kelurahan/desa | Logo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Batanghari | Muara Bulian | Syahirsah | Daftar kecamatan | Daftar desa | |
| 2 | Kabupaten Bungo | Muara Bungo | Mashuri | Daftar kecamatan | Daftar desa | |
| 3 | Kabupaten Kerinci | Siulak | Adirozal | Daftar kecamatan | Daftar desa | |
| 4 | Kabupaten Merangin | Bangko | Al Haris | Daftar kecamatan | Daftar desa | |
| 5 | Kabupaten Muaro Jambi | Sengeti | Kailani (Pj.) menggantikan Burhanuddin Mahir | Daftar kecamatan | Daftar desa | |
| 6 | Kabupaten Sarolangun | Sarolangun | Arif Munandar (Pj.) menggantikan Cek Endra | Daftar kecamatan | Daftar desa | |
| 7 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Kuala Tungkal | Safrial | Daftar kecamatan | Daftar desa | |
| 8 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Muara Sabak | Romi Hariyanto | Daftar kecamatan | Daftar desa | |
| 9 | Kabupaten Tebo | Muara Tebo | Agus Sunaryo (Pj.) menggantikan Sukandar | Daftar kecamatan | Daftar desa | |
| 10 | Kota Jambi | - | Syarif Fasha | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan | |
| 11 | Kota Sungaipenuh | - | Asafri Jaya Bakri | Daftar kecamatan | Daftar kelurahan |






0 komentar:
Posting Komentar