Daerah Istimewa Yogyakarta
Berikut adalah daftar 4 kabupaten dan 1 kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta per 2017| No. | Logo | Kabupaten/Kota | Pusat pemerintahan | Kecamatan | Kelurahan/desa | Bupati/Wali Kota | Luas (km2) | Jumlah penduduk | Kepadatan (/km2) | Lokasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Bantul | Bantul | 17 | -/75 | Daftar bupati | Suharsono | 506,86 | 911.503 | 1.798 | ||
| 2 | Kabupaten Gunungkidul | Wonosari | 18 | -/144 | Daftar bupati | Badingah | 1.485,36 | 748.119 | 503,66 | ||
| 3 | Kabupaten Kulon Progo | Wates | 12 | 1/87 | Daftar bupati | Budi Antono (Pj.) menggantikan Hasto Wardoyo | 586,27 | 470.520 | 802,57 | ||
| 4 | Kabupaten Sleman | Sleman | 17 | -/86 | Daftar bupati | Sri Purnomo | 574,82 | 1.093.110 | 1.901,66 | ||
| 5 | Kota Yogyakarta | - | 14 | 45/- | Daftar Wali Kota | Sulistyo (Pj.) menggantikan Haryadi Suyuti | 32,50 | 636.660 | 13.340 | ||






0 komentar:
Posting Komentar