Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Berikut adalah daftar 1 kabupaten dan 5 kota di provinsi DKI Jakarta per 2017| No. | Kabupaten/Kota administrasi | Pusat pemerintahan | Bupati/Wali Kota | Kecamatan | Kelurahan/desa | Logo | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | Pulau Pramuka | Budi Utomo | 2 | 6/- | ||
| 2 | Kota Administrasi Jakarta Barat | Kembangan | Anas Effendi | 8 | 56/- | ||
| 3 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Menteng | Mangara Pardede | 8 | 44/- | ||
| 4 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Kebayoran Baru | Tri Kurniadi | 10 | 65/- | ||
| 5 | Kota Administrasi Jakarta Timur | Cakung | Bambang Musyawardana | 10 | 65/- | ||
| 6 | Kota Administrasi Jakarta Utara | Koja | Wahyu Haryadi | 6 | 32/- |






0 komentar:
Posting Komentar