Kalimantan Selatan
Berikut adalah daftar 11 kabupaten dan 2 kota di provinsi Kalimantan Selatan per 2017| No. | Kabupaten/Kota | Pusat pemerintahan | Bupati/Wali Kota | Kecamatan | Kelurahan/desa | Logo | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Balangan | Paringin | Ansharuddin | 8 | 3/149 | ||
| 2 | Kabupaten Banjar | Martapura | Khalilurrahman | 19 | 13/277 | ||
| 3 | Kabupaten Barito Kuala | Marabahan | Hasanuddin Murad | 17 | 6/194 | ||
| 4 | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Kandangan | Achmad Fikry | 11 | 4/144 | ||
| 5 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Barabai | Abdul Latif | 11 | 8/161 | ||
| 6 | Kabupaten Hulu Sungai Utara | Amuntai | Abdul Wahid | 10 | 5/214 | ||
| 7 | Kabupaten Kotabaru | Kotabaru | Sayed Jafar Alaydrus | 20 | 20/195 | ||
| 8 | Kabupaten Tabalong | Tanjung | Anang Syakhfiani | 12 | 9/122 | ||
| 9 | Kabupaten Tanah Bumbu | Batulicin | Mardani H. Maming | 10 | 6/129 | ||
| 10 | Kabupaten Tanah Laut | Pelaihari | Bambang Alamsyah | 11 | 5/130 | ||
| 11 | Kabupaten Tapin | Rantau | Arifin Arpan | 12 | 8/125 | ||
| 12 | Kota Banjarbaru | - | Nadjmi Adhani | 5 | 20/- | ||
| 13 | Kota Banjarmasin | - | Ibnu Sina | 5 | 52/- |






0 komentar:
Posting Komentar