Papua Barat
Berikut adalah daftar 12 kabupaten dan 1 kota di provinsi Papua Barat per 2017| No. | Kabupaten/Kota | Pusat pemerintahan | Bupati/Wali Kota | Distrik | Kelurahan/kampung | Logo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Fakfak | Fakfak | Mohammad Uswanas | 17 | 7/142 | |
| 2 | Kabupaten Kaimana | Kaimana | Matias Mairuma | 7 | 2/84 | |
| 3 | Kabupaten Manokwari | Manokwari | Demas Paulus Mandacan | 9 | 9/165 | |
| 4 | Kabupaten Manokwari Selatan | Ransiki | Markus Waran | 6 | -/57 | |
| 5 | Kabupaten Maybrat | Kumurkek | Albert Nakoh (Pj.) menggantikan Karel Murafer | 24 | 1/259 | |
| 6 | Kabupaten Pegunungan Arfak | Anggi | Yosias Saroy | 10 | -/166 | |
| 7 | Kabupaten Raja Ampat | Waisai | Abdul Faris Umlati | 24 | 4/117 | |
| 8 | Kabupaten Sorong | Aimas | Stepanus Malak | 30 | 26/226 | |
| 9 | Kabupaten Sorong Selatan | Teminabuan | Samsudin Anggiluli | 15 | 2/121 | |
| 10 | Kabupaten Tambrauw | Fef | Elisa Sroyer (Pj.) menggantikan Gabriel Assem | 29 | -/216 | |
| 11 | Kabupaten Teluk Bintuni | Bintuni | Petrus Kasihiw | 24 | 2/115 | |
| 12 | Kabupaten Teluk Wondama | Rasiei | Bernadus A. Imburi | 13 | 1/76 | |
| 13 | Kota Sorong | - | Lamberthus Jitmau | 10 | 41/- |






0 komentar:
Posting Komentar